5K Run/Walk
- Event Date:
- Saturday March 28, 2026
- Start Time:
- 8:30am PDT
- End Time:
- 11:00am PDT
- Registration:
- Registration Opens December 26, 2025 at 12:00am PST
- Price:
- $65 $35.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $38.00 after January 6, 2026 at 11:59pm PST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 26, 2025, 12:00am PST | January 6, 2026, 11:59pm PST | $65 $35.00 Race Fee |
January 7, 2026, 12:00am PST | January 18, 2026, 11:59pm PST | $65 $38.00 Race Fee |
January 19, 2026, 12:00am PST | February 4, 2026, 11:59pm PST | $65 $40.00 Race Fee |
February 5, 2026, 12:00am PST | February 18, 2026, 11:59pm PST | $65 $43.00 Race Fee |
February 19, 2026, 12:00am PST | March 5, 2026, 11:59pm PST | $65 $47.00 Race Fee |
March 6, 2026, 12:00am PST | March 11, 2026, 11:59pm PDT | $65 $55.00 Race Fee |
March 12, 2026, 12:00am PDT | March 18, 2026, 11:59pm PDT | $65.00 Race Fee |
Age Based Discounts for 5K Run/Walk
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
November 18, 2025, 12:00am PST | March 28, 2026, 6:59pm PDT | 9 and under | $0.00 Race Fee |
10 - 17 | $32.00 Race Fee | ||
65 - 100 | $35.00 Race Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Sip and Stroll 5K
The 5k route takes you through the heart of Seward Park, winding along its scenic trails and under the canopy of vibrant cherry blossoms. This course is a perfect mix of natural beauty and historical charm, celebrating Seattle’s first cherry trees planted here in 1929.
- Event Date:
- Saturday March 28, 2026
- Start Time:
- 9:00am PDT
- End Time:
- 11:00am PDT
- Registration:
- Registration Opens December 26, 2025 at 12:00am PST
- Price:
- $65 $35.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $38.00 after January 6, 2026 at 11:59pm PST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 26, 2025, 12:00am PST | January 6, 2026, 11:59pm PST | $65 $35.00 Race Fee |
January 7, 2026, 12:00am PST | January 18, 2026, 11:59pm PST | $65 $38.00 Race Fee |
January 19, 2026, 12:00am PST | February 4, 2026, 11:59pm PST | $65 $40.00 Race Fee |
February 5, 2026, 12:00am PST | February 18, 2026, 11:59pm PST | $65 $46.00 Race Fee |
February 19, 2026, 12:00am PST | March 5, 2026, 11:59pm PST | $65 $50.00 Race Fee |
March 6, 2026, 12:00am PST | March 11, 2026, 11:59pm PDT | $65 $58.00 Race Fee |
March 12, 2026, 12:00am PDT | March 18, 2026, 11:59pm PDT | $65.00 Race Fee |
Age Based Discounts for Sip and Stroll 5K
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
January 6, 2026, 12:00am PST | March 28, 2026, 6:59pm PDT | 9 and under | $0.00 Race Fee |
10 - 17 | $32.00 Race Fee | ||
70 - 100 | $35.00 Race Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
10K Run
- Event Date:
- Saturday March 28, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 12:00pm PDT
- Registration:
- Registration Opens December 26, 2025 at 12:00am PST
- Price:
- $80 $50.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after January 6, 2026 at 11:59pm PST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 26, 2025, 12:00am PST | January 6, 2026, 11:59pm PST | $80 $50.00 Race Fee |
January 7, 2026, 12:00am PST | February 4, 2026, 11:59pm PST | $80 $55.00 Race Fee |
February 5, 2026, 12:00am PST | February 18, 2026, 11:59pm PST | $80 $65.00 Race Fee |
February 19, 2026, 12:00am PST | March 5, 2026, 11:59pm PST | $80 $73.00 Race Fee |
March 6, 2026, 12:00am PST | March 18, 2026, 11:59pm PDT | $80.00 Race Fee |
Age Based Discounts for 10K Run
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am PST | April 4, 2026, 11:59pm PDT | 65 - 100 | $40.00 Race Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Half Marathon
- Event Date:
- Saturday March 28, 2026
- Start Time:
- 8:00am PDT
- End Time:
- 12:30pm PDT
- Registration:
- Registration Opens December 25, 2025 at 12:00am PST
- Price:
- $130 $70.00 Race Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after January 5, 2026 at 11:59pm PST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 25, 2025, 12:00am PST | January 5, 2026, 11:59pm PST | $130 $70.00 Race Fee |
January 6, 2026, 12:00am PST | January 17, 2026, 11:59pm PST | $130 $80.00 Race Fee |
January 18, 2026, 12:00am PST | February 3, 2026, 11:59pm PST | $130 $85.00 Race Fee |
February 4, 2026, 12:00am PST | February 17, 2026, 11:59pm PST | $130 $95.00 Race Fee |
February 18, 2026, 12:00am PST | March 17, 2026, 11:59pm PDT | $130.00 Race Fee |
Age Based Discounts for Half Marathon
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
November 17, 2025, 12:00am PST | March 28, 2026, 11:59pm PDT | 65 - 100 | $70.00 Race Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Virtual Run
Run the Cherry Blossom Virtual Run on your own schedule! Pick your distance—5K, 10K, or half marathon—and complete it anywhere between March 22 and April 6, 2025. Whether you're running through your neighborhood, a local park, or on a treadmill, you’ll still be part of the event. Submit your results online and share your run with #CherryBlossomRun. All virtual participants get a medal and race swag.
- Registration Limit:
- 25 spots left.
- Registration:
- Registration Opens February 13, 2026 at 4:40pm PST
- Price:
- $33.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends April 5, 2026 at 11:59pm PDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
February 13, 2026, 4:40pm PST | April 5, 2026, 11:59pm PDT | $33.00 Race Fee |